Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | YD LCD |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | LCD-3 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-25 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | sistema 6000 por mes |
Nombre de la marca: | YD LCD | Nombre del producto: | Pantalla táctil de la forma de K |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | Tamaño: 32/43/47/55Inch | color: | 16,7 M |
Sistema: | Sistemas de Android | pantalla táctil: | Tacto multi de la hoja de los puntos |
tiempo de vida: | 30000 horas | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | señalización digital interactivo,quiosco de la pantalla táctil |
Quiosco de la señalización del LCD Digital de la K-forma de la pantalla LCD táctil que hace publicidad de Media Player
Especificación
Versiones: | versión 1.USB | 2.Android Versión de WiFi |
3.Android WiFi+ Tacto del IR |
4.Android WiFi+ Tacto capacitivo |
tacto de 5.Windows WiFi+ IR/Capacitive |
CPU | Mstar V56 | A64 | A64 | A64 | i3-3110M |
RAM | sin | 1GB | 1GB | 1GB | 4GB DDR3 |
Memoria interna | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | SSD 64GB |
Sistema de la operación | sin | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | Win10 (no activado) |
Pantalla táctil | sin | sin | Tacto del IR | Tacto capacitivo | sin o IR o capacitivo |
Pantalla de visualización: | 32" pantalla a la vista del ángulo del LCD FHD IPS, 1920*1080 FHD, retroiluminación LED | ||||
Ángulo de visión: 89/89 (H), 89/89 (V); Coeficiente de contraste: 3000; Brillo: 350cdm2; Ratio: 16:9 | |||||
WiFi | sin | 802.11 de WiFi | 802.11 de WiFi | 802.11 de WiFi | 802.11 de WiFi |
3G/4G | sin | opcional | opcional | opcional | opcional |
Ethernet RJ45 | sin | sí | sí | sí | sí |
Buletooth | sin | sí | sí | sí | sí |
Ranura para la tarjeta SD | sí | sí | sí | no | sin |
Puerto de USB | sí | sí | sí | sí | sí |
Puerto de WiFi | sin | sí | sí | sí | sí |
RJ45 | sin | sí | sí | sí | sí |
interruptor con./desc. | sí | sí | sí | sí | sí |
Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, rv etc., ayuda hasta 1080p | ||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||||
Foto | JPEG | ||||
Consumo de energía | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
Presidente | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*5W |
Cámara delantera | sin | sin | sin | sin | sin |
Lengua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglés |
Adaptador | Tablero de poder interno (AC100-240V) | ||||
El embalar: | Tamaño de la unidad (sin el empaquetado) L95xW55*H58cm Cartón (con la caja de papel, 1 unidad) L182xW65xH14cm Cartón de madera: L110xH58xW65cm; |
||||
Accesorios: | Cable de la CA, caja de embalaje, muelle del soporte del piso, tornillos para el muelle |
Características
1) alta señalización completa del LCD Digital de la definición, pixeles 1920*1080.
2) Disponible en una amplia gama de tamaños: 43", 49", 55" y 65", modificado para requisitos particulares está disponibles.
3) pantalla táctil interactiva, pared integrada, diseño funcional rico del contenido
4) Fácil quitar y reinstalar la vivienda protectora hace para proporcionar la protección simple pero eficaz del recinto de la base.
5) El calendario con./desc. podía fijar automáticamente remotamente y controlar la exhibición a través de Internet.
) el parte movible 6 memoria USB, copia el fichero y el contenido a la exhibición, y después colocaría automáticamente después de patear
7) El tacto flexible del lcd scrren y respuesta rápida, fácil de usar.
8) Combinando con la pantalla LCD táctil, que permite las comunicaciones duales con los usuarios.
9)Versión androide de la PC opcional